специальная цена
от 1 793 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л. 7DCT (177 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 7DCT | 177 л.с. | от 2 989 000 ₽ |
от 1 793 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury | 7DCT | 177 л.с. | от 3 199 000 ₽ |
от 2 003 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury Pro | 7DCT | 177 л.с. | от 3 279 000 ₽ |
от 2 083 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Exclusive | 7DCT | 177 л.с. | от 3 409 000 ₽ |
от 2 213 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxury | Luxury Pro | Exclusive |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | ||||
| Дистанционное отпирание багажника | ||||
| Сигнализация | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Функция Auto Hold стояночного тормоза | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | ||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система помощи при спуске по склону (HDC) | ||||
| "Детский замок" задних дверей | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
| опция | Comfort | Luxury | Luxury Pro | Exclusive |
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни |
| опция | Comfort | Luxury | Luxury Pro | Exclusive |
| Функция фар головного света "Follow me home" | ||||
| Электропривод корректора фар головного света | ||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||
| 2-зонный климат-контроль | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| 7" дисплей приборной панели | ||||
| Система выбора режима движения Eco \ Standard \ Sport | ||||
| Электронный селектор трансмиссии | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Неполноразмерное запасное колесо | ||||
| Поясничный подпор передних сидений | ||||
| Электроегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||
| Подогрев форсунок омывателя | ||||
| Регулировка угла наклона спинок задних сидений | ||||
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | ||||
| Память положения водительского сиденья | ||||
| Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя | ||||
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40\60 |
| опция | Comfort | Luxury | Luxury Pro | Exclusive |
| Коммуникационная система Bluetooth © | ||||
| Поддержка Carbitlink© | ||||
| USB-разъём спереди | ||||
| 12.3" сенсорный дисплей мультимедиа системы |
| опция | Comfort | Luxury | Luxury Pro | Exclusive |
| Обивка сидений экокожей |