специальная цена
от 868 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л. 7АМТ (150 л.с.) FWD | ||||||
| COMFORT | 7DCT | 150 л.с. | от 2 598 000 ₽ |
от 868 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| ELITE | 7DCT | 150 л.с. | от 2 599 000 ₽ |
от 869 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5 л. 7АМТ (150 л.с.) 4WD | ||||||
| ELITE | 7DCT | 150 л.с. | от 2 749 000 ₽ |
от 1 019 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | 7DCT | 150 л.с. | от 2 949 000 ₽ |
от 1 219 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 7АМТ (190 л.с.) 4WD | ||||||
| ELITE | 7DCT | 190 л.с. | от 2 949 000 ₽ |
от 1 219 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | 7DCT | 190 л.с. | от 3 149 000 ₽ |
от 1 419 000 ₽* Рассчитать кредит |
||
| TECH PLUS | 7DCT | 190 л.с. | от 3 349 000 ₽ |
от 1 619 000 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Противо-буксовочная система (TCS) | ||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ||||
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу | ||||
| Функция умное уклонение (Smart Dodge) | ||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | ||||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ||||
| Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | ||||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ||||
| Система автоматической парковки | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | ||||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | ||||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Антенна в форме плавника | ||||
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||||
| Задний дворник | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Галогеновые фары | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Тонированные задние стекла |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Подогрев передних сидений | ||||
| Датчик света/ датчик дождя | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Центральный подлокотник | ||||
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ||||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
| Система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой | ||||
| 3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
| Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
| Климат-контроль, однозонный | ||||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
| Розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
| Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
| Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||||
| Рулевое колесо с обогревом | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||
| Электроусилитель руля с выбором режима управления (легкий, комфорт, спорт) | ||||
| Складываемый задний подлокотник | ||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||
| Цифровая панель приборов 7" | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0T) | ||||
| Климат-контроль, двухзонный | ||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5T) | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ||||
| Вентиляция сиденья водителя | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | ||||
| Цифровая панель приборов 12,3" |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Сиденья с отделкой тканью | ||||
| Кожаное рулевое колесо | ||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
| Шторка в багажнике | ||||
| Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | ||||
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
| Разъемы USB (3 спереди, 1 сзади) | ||||
| Аудиосистема с радио AM/FM | ||||
| Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ||||
| 6 динамиков аудиосистемы | ||||
| 8 динамиков аудиосистемы | ||||
| Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем |