специальная цена
от 677 799 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T MT (143 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | 6МКПП | 143 л.с. | от 1 999 000 ₽ |
от 677 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5T 7DCT (143 л.с.) FWD | ||||||
| Elite | 7DCT | 143 л.с. | от 2 299 000 ₽ |
от 977 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium | 7DCT | 143 л.с. | от 2 499 000 ₽ |
от 1 177 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5T 7DCT (150 л.с.) 4WD | ||||||
| Elite | 7DCT | 150 л.с. | от 2 449 000 ₽ |
от 1 127 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium | 7DCT | 150 л.с. | от 2 649 000 ₽ |
от 1 327 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Tech+ | 7DCT | 150 л.с. | от 2 799 000 ₽ |
от 1 477 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
.webp)
| опция | Comfort | Elite | Premium | Tech+ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система удержания в полосе | ||||
| Система контроля слепых зон | ||||
| Ассистент движения в пробке | ||||
| Система предотвращения столкновения | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом |
| опция | Comfort | Elite | Premium | Tech+ |
| Диски 17 | ||||
| Металлик | ||||
| Декоративные молдинги | ||||
| Докатка | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Диски 18 |
| опция | Comfort | Elite | Premium | Tech+ |
| Задний подлокотник | ||||
| Ткань (Материал салона) | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Декоративная подсветка салона | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло |
| опция | Comfort | Elite | Premium | Tech+ |
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Климат-контроль 1-зонный | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Камера задняя | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
| Камера 360° | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Проекционный дисплей | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Система автоматической парковки |
| опция | Comfort | Elite | Premium | Tech+ |
| USB | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Android Auto | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Дистанционное управление автомобилем |