специальная цена
от 1 368 100 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 6AКПП (150 л.с.) FWD | ||||||
| Classic | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 769 000 ₽ |
от 1 368 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 879 000 ₽ |
от 1 478 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | 6АКПП | 150 л.с. | от 2 999 000 ₽ |
от 1 598 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Business | 6АКПП | 150 л.с. | от 3 099 000 ₽ |
от 1 698 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.5 АКПП (180 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | АКПП | 180 л.с. | от 3 019 000 ₽ |
от 1 618 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Style | АКПП | 180 л.с. | от 3 139 000 ₽ |
от 1 738 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Business | АКПП | 180 л.с. | от 3 239 000 ₽ |
от 1 838 100 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | АКПП | 180 л.с. | от 3 439 000 ₽ |
от 2 038 100 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые, оконные шторки | |||||
| Система управления стабилизацией (VSM) | |||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||
| Сигнализация | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Крепления детских сидений ISOFIX сзади | |||||
| Камера заднего вида | |||||
| EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | |||||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Система помощи при старте в горку (HAC) | |||||
| Центральный замок | |||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
| Система обзора слепых зон |
| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| Задний противотуманный фонарь | |||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Передние и задние брызговики | |||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | |||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | |||||
| Передние фары прожекторного типа |
| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| Система мониторинга давления в шинах | |||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||
| 2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | |||||
| Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла | |||||
| Подрулевые лепестки | |||||
| Подогрев задних сидений | |||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||
| Подогрев руля | |||||
| Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | |||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||
| 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | |||||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | |||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
| Цифровая приборная панель | |||||
| Беспроводное зарядное устройство | |||||
| Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | |||||
| Вентиляция передних сидений | |||||
| Автоматическое управление микро-климатом | |||||
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом |
| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Комбинированная обивка сидений кожа/ткань | |||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | |||||
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | |||||
| Шторки на задних боковых стеклах |
| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | |||||
| Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | |||||
| Apple CarPlay/Android Auto | |||||
| Навигационная система с HD экраном | |||||
| Премиальная аудиосистема Bose | |||||
| Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | |||||
| Пакет оснащения SMART SENSE | |||||
| Проекционный дисплей 8 |
| опция | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige |
| Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), передний и задний парктроники | |||||
| Задние фонари со светодиодами | |||||
| Задние фонари со светодиодами | |||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||
| Память настроек водительского сиденья | |||||
| Память настроек водительского сиденья | |||||
| Система кругового обзора Area View |