специальная цена
от 1 064 899 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л. 6МКПП (156 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort Plus | 6МКПП | 156 л.с. | от 2 489 900 ₽ |
от 1 064 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.5 л. 6АМТ (156 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | 6АКПП | 147 л.с. | от 2 709 900 ₽ |
от 1 284 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elite | 6АКПП | 147 л.с. | от 2 839 900 ₽ |
от 1 414 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury | 6АКПП | 147 л.с. | от 2 979 900 ₽ |
от 1 554 899 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 7АМТ (197 л.с.) FWD | ||||||
| Luxury | 7АКПП | 190 л.с. | от 3 189 900 ₽ |
от 1 764 899 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Камера 360° | ||||
| Камера задняя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Климат-контроль 1-зонный | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электропривод крышки багажника | ||||
| Обзор5 опций | ||||
| Датчик света | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Датчик света | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
| Датчик дождя |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Люк | ||||
| Накладки на пороги | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Спортивные передние сиденья | ||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Декоративная подсветка салона |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| USB | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Аудиосистема | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Диски 18 | ||||
| Диски 19 |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Система помощи при спуске | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом |
| опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
| Докатка |