специальная цена
от 1 521 199 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 7AMT (190 л.с) FWD | ||||||
| Luxury | 7DCT | 190 л.с. | от 2 949 900 ₽ |
от 1 521 199 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 7DCT | 190 л.с. | от 3 299 900 ₽ |
от 1 871 199 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Luxury | Comfort |
| Парктроник передний | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Иммобилайзер | ||
| Центральный замок | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система контроля за полосой движения | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
| Подушки безопасности боковые задние |
| опция | Luxury | Comfort |
| Светодиодные фары | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Накладки на пороги | ||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Комфорт | ||
| Камера 360° | ||
| Парктроник задний | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Климат-контроль многозонный | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Система выбора режима движения Driving Mode Selection | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Система управления дальним светом (HBA) | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Память сиденья водителя | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Розетка 12V | ||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Легкосплавные диски 20"с шинами 265 / 50 R20 |
| опция | Luxury | Comfort |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| Кожа (Материал салона) | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Датчик света |
| опция | Luxury | Comfort |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном |
| опция | Luxury | Comfort |
| Активный усилитель руля | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Датчик дождя/света | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Запасное колесо-докатка | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Luxury | Comfort |
| Электронная приборная панель |
| опция | Luxury | Comfort |
| Камера 360° | ||
| Круиз-контроль | ||
| Парктроник задний | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Климат-контроль многозонный | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Антиблокировочная система (ABS) |