специальная цена
от 1 822 799 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 7АМТ (190 л.с.) FWD | ||||||
| Comfort | 7АКПП | 190 л.с. | от 3 399 900 ₽ |
от 1 822 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Luxury | 7АКПП | 190 л.с. | от 3 519 900 ₽ |
от 1 942 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 7AMT (244 л.с.) FWD | ||||||
| Luxury | 7АКПП | 244 л.с. | от 3 719 900 ₽ |
от 2 142 799 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Elite | 7АКПП | 244 л.с. | от 3 839 900 ₽ |
от 2 262 799 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Камера 360° | |||
| Камера задняя | |||
| Круиз-контроль | |||
| Усилитель руля | |||
| Парктроник задний | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Парктроник передний | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Климат-контроль 2-зонный | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Электроскладывание зеркал | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Электронная приборная панель | |||
| Электропривод крышки багажника | |||
| Электростеклоподъемники задние | |||
| Электростеклоподъемники передние | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Светодиодные фары | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Автоматический корректор фар | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Люк | |||
| Накладки на пороги | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||
| Искусственная кожа (Материал салона) | |||
| Регулировка передних сидений по высоте | |||
| Тонированные стекла | |||
| Декоративная подсветка салона | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| USB | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Аудиосистема | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Диски 20 | |||
| Рейлинги на крыше |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Датчик давления в шинах | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Система контроля слепых зон | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Система стабилизации (ESP) |
| опция | Comfort | Luxury | Elite |
| Докатка |