специальная цена
от 523 499 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л. 6МКПП (100 л.с) FWD | ||||||
| Classic | 6МКПП | 100 л.с. | от 1 134 900 ₽ |
от 523 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 6МКПП (128 л.с) FWD | ||||||
| Comfort (для 6MT) | 6МКПП | 128 л.с. | от 1 504 900 ₽ |
от 893 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 6АКПП (128 л.с) FWD | ||||||
| Luxe (для 6AT) | 6АКПП | 128 л.с. | от 1 604 900 ₽ |
от 993 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | 6АКПП | 128 л.с. | от 1 689 900 ₽ |
от 1 078 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium | 6АКПП | 128 л.с. | от 1 899 900 ₽ |
от 1 288 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Comfort (для 6AT) | 6АКПП | 128 л.с. | от 2 244 900 ₽ |
от 1 633 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| 1.4 л. 7АМТ (140 л.с) FWD | ||||||
| Luxe (для 7DCT) | 7АКПП | 140 л.с. | от 1 339 900 ₽ |
от 728 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Prestige | 7АКПП | 140 л.с. | от 1 424 900 ₽ |
от 813 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium | 7АКПП | 140 л.с. | от 1 829 900 ₽ |
от 1 218 499 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Premium+ | 7АКПП | 140 л.с. | от 2 019 900 ₽ |
от 1 408 499 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Classic | Luxe (для 7DCT) | Comfort (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Prestige | Premium | Premium+ | Comfort (для 6AT) |
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||
| Система предупреждения при экстренном торможении | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||||||
| Система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||||
| EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) |
| опция | Classic | Luxe (для 7DCT) | Comfort (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Prestige | Premium | Premium+ | Comfort (для 6AT) |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Брызговики | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | ||||||||
| Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||
| Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
| Поворотный свет | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||||
| Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ||||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | ||||||||
| Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | ||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||
| Светодиодные фары | ||||||||
| Люк с электроприводом |
| опция | Classic | Luxe (для 7DCT) | Comfort (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Prestige | Premium | Premium+ | Comfort (для 6AT) |
| Увеличенный дорожный просвет | ||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||||||||
| Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | ||||||||
| Монохромный дисплей 5'' | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | ||||||||
| Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||||||
| Раздельный климат-контроль | ||||||||
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||
| Монохромный дисплей 5'' | ||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||||
| Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | ||||||||
| Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | ||||||||
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой поясничного упора | ||||||||
| Система мониторинга слепых зон | ||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||||||
| Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | ||||||||
| Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | ||||||||
| Датчики парковки спереди |
| опция | Classic | Luxe (для 7DCT) | Comfort (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Prestige | Premium | Premium+ | Comfort (для 6AT) |
| Датчик света | ||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||||
| Шторка багажника | ||||||||
| Автозатемняющееся салонное зеркало | ||||||||
| Органайзер багажного отсека | ||||||||
| Сетка для фиксации багажа | ||||||||
| Датчик дождя |
| опция | Classic | Luxe (для 7DCT) | Comfort (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Prestige | Premium | Premium+ | Comfort (для 6AT) |
| Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | ||||||||
| 6 динамиков | ||||||||
| 6 динамиков | ||||||||
| Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||
| Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||
| Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками |