специальная цена
от 1 558 400 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 CVT (122 л.с.) FWD | ||||||
| Premier | CVT | 122 л.с. | от 2 598 000 ₽ |
от 1 558 400 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Status | CVT | 122 л.с. | от 2 798 000 ₽ |
от 1 758 400 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Premier | Status |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Иммобилайзер | ||
| Центральный замок |
| опция | Premier | Status |
| Диски 16 | ||
| Докатка | ||
| Диски 17 |
| опция | Premier | Status |
| Накладки на пороги | ||
| Задний подлокотник | ||
| Тонированные стекла | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Декоративные накладки на педали | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Комбинированный (материал салона) | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Кожа (материал салона) |
| опция | Premier | Status |
| Кондиционер | ||
| Камера задняя | ||
| Круиз-контроль | ||
| Усилитель руля | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Парктроник передний | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Противотуманные фары | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| Электронная приборная панель |
| опция | Premier | Status |
| USB | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Розетка 12V | ||
| Аудиосистема | ||
| Android Auto | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Яндекс Авто |